Status | DNS | Nodes | Location | Branch | Since | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|
seed.twister.net.co | 0 | - | miguelfreitas, twisterarmy | - | - | |
seed2.twister.net.co | 0 | - | miguelfreitas, twisterarmy | - | - | |
seed3.twister.net.co | 0 | - | miguelfreitas, twisterarmy | - | - | |
dnsseed.gombadi.com | 0 | - | miguelfreitas, twisterarmy | - | - | |
twisterseed.tk | 0 | - | miguelfreitas, twisterarmy | - | - | |
cruller.tasty.sexy | 0 | - | miguelfreitas, twisterarmy | - | - | |
twister-seeder.muh.freedu.ms | 0 | - | miguelfreitas, twisterarmy | - | - | |
twisterarmyseed.tk | 0 | - | miguelfreitas, twisterarmy | Mar 20, 2021 | @twisterarmy | |
seed.twisterarmy.dedyn.io | 0 | - | twisterarmy | Dec 15, 2023 | @twisterarmy | |
seed.ta.conf Alfis DNS / Inet + Yggdrasil | - | - | twisterarmy | Dec 15, 2023 | @twisterarmy | |
saca.3399981.xyz | 0 | - | twisterarmy | Apr 13, 2025 | - | |
seed.twister.ygg Alfis DNS / Yggdrasil | - | - | twisterarmy | Apr 18, 2025 | @yggverse |
Location | Host | Port, TCP | Port, UDP+TCP | Operator |
---|---|---|---|---|
CA | 209.209.8.80 | 28333 | 29333 | - |
LV | 94.140.114.251 | 28333 | 29333 | @yggverse |
- | [300:17a8:aabf:108f::33] Yggdrasil | 28333 | 29333 | @yggverse |
* connect to peer manually without DNS
** IPv6 support enabled in twister-core TA Edition